| 1.05 | 1.21 | 4.06 | |||
| aylesbury | linux | albacore | linux | ||
| barbury | linux | barbel | linux | ||
| barnacle | linux | chub | linux | ||
| brent | linux | dory | linux | ||
| bufflehead | linux | elver | linux | ||
| cackling | linux | flounder | linux | ||
| canada | linux | goldeye | linux | ||
| crested | linux | hake | linux | ||
| eider | linux | inanga | linux | ||
| gadwall | linux | javelin | linux | ||
| goosander | linux | koi | linux | ||
| gressingham | linux | lamprey | linux | ||
| harlequin | linux | mackerel | linux | ||
| mallard | linux | mullet | linux | ||
| mandarin | linux | nase | linux | ||
| pintail | linux | opah | linux | ||
| pochard | linux | pike | linux | ||
| ruddy | linux | plaice | linux | ||
| scaup | linux | quillback | linux | ||
| scoter | linux | roach | linux | ||
| shelduck | linux | rudd | linux | ||
| shoveler | down | shark | linux | ||
| smew | linux | skate | linux | ||
| wigeon | linux | tope | down | ||
| uaru | linux | ||||
| vimba | linux | ||||
| whitebait | linux | ||||
| yellowtail | linux | ||||
| zander | linux | ||||
Last updated Fri 31 Oct 07:40:14 GMT 2025